大魯閣官方線上購票網站!即買即用 享專屬購票優惠
大魯閣官方線上購票網站!即買即用 享專屬購票優惠

2021.05.04

綜合

【2021春季保齡球公開賽─海選結果】

【24強晉級名單】

24強晉級名單
排名 場館 選手 分數 總分 日期 高低差
1 新時代館 陳冠燁 181 236 258 243 918 20210428 77
2 土城館 吳浩銘 254 224 217 211 906 20210428 43
3 新時代館 喻韋豪 179 213 288 205 885 20210430 109
4 巨城館 張忠義 256 193 245 189 883 20210430 67
5 新時代館 周彥志 194 248 186 234 862 20210413 62
6 花蓮館 張瓈云 190 212 227 243 872 20210418 53
7 土城館 陳建儒 168 202 279 204 853 20210429 111
8 新時代館 魏旭志 198 190 240 223 851 20210502 50
9 新時代館 張誌麟 143 223 225 257 848 20210417 114
10 新時代館 劉亦修 223 228 199 195 845 20210429 33
11 新時代館 許哲嘉 211 225 182 225 843 20210430 43
12 新時代館 林英傑 222 204 210 204 840 20210502 18
13 土城館 薛家韻 194 195 220 222 831 20210425 28
14 巨城館 曾宏恩 201 177 215 238 831 20210501 61
15 土城館 張哲瑋 183 213 178 254 828 20210501 76
16 巨城館 鄒翔祺 207 216 202 199 824 20210409 14
17 新時代館 陳信安 205 211 194 213 823 20210423 19
18 土城館 王淳禾 211 203 177 231 822 20210430 54
19 土城館 江珉杰 187 190 210 234 821 20210429 47
20 新時代館 張至閎 207 187 215 210 819 20210423 28
21 土城館 王建凱 227 208 199 185 819 20210423 42
22 新時代館 彭筱婷 202 188 193 234 817 20210412 46
23 新時代館 林友煜 234 191 177 213 815 20210419 57
24 土城館 張盈琪 207 209 184 201 801 20210430 25

【全國海選前三名】

全國海選前三名
排名 場館 選手 分數 總分 獎項 高低差
1 新時代館 陳冠燁 181 236 258 243 918 大魯閣保齡球券
5000元
77
2 土城館 吳浩銘 254 224 217 211 906 大魯閣保齡球券
3000元
43
3 新時代館 喻韋豪 179 213 288 205 885 大魯閣保齡球券
2000元
109

【全國海選單局高分獎】

全國海選單局最高分獎(獎金1000元)
排名 場館 選手 單局最高分 總分 日期
1 新時代館 喻韋豪 288 885 20210430
2 土城館 陳建儒 279 853 20210429
3 新時代館 陳冠燁 258 918 20210428

 

Tickets

還不知道如何買大魯閣棒壘球代幣/保齡球局/卡丁車嗎?

獨家即買即用套票組合就在大魯閣官方線上購票平台
前往購票